小强网络工作室中英文模版

Contact Us
Tel: 021-28901022
Fax: 021-28901022
Mobile: 15821820324
E-mail: info@sohoabc.org
Add: 上海市松江区文翔路3688号37幢502室
MSN: jjxdbx@hotmail.com
Skype: jjxdbx
QQ: 77753720
MSN: jjxdbx@hotmail.com SKYPE: jjxdbx QQ: 77753720
General battery

General battery

General battery
Product name : General battery
Item : KL Series
Details :
Main Application
Engine starting, Communication equipment; Fire & security systems; Uninterruptible power supplies; Telecommunication systems; Electronic cash registers; Electronic test equipment; processor based office machines; Control equipment; Electric powered bicycle and wheelchairs; Geophysical equipment; Marine equipment; Medical equipment; Portable cine & video lights; Power tools Solar powered systems; Television& video recorders; Vending machines; Other standby or primary power supplies .
pic/other/2011-07-29-20-34-029.xls

General battery (KL series)
Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
KL240 2 4 46 1.81 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.25 0.55 T1
SW245 2 4.5 46 1.81 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.25 0.55 T1
SW260 2 6 51 2.01 33 1.3 99 3.9 104 4.09 0.36 0.79 T1
SW410 4 1 30 1.2 37.2 1.46 46.5 1.83 46.5 1.83 0.125 0.28 T89
SW425 4 2.5 76 2.99 26 1.02 53 2.09 53 2.09 0.25 0.55 T89
SW435 4 3.5 90 3.6 34 1.3 59 2.32 65 2.56 0.41 0.91 T0
SW440 4 4 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.5 1.1 T1
SW445 4 4.5 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.53 1.17 T1
SW4100 4 10 102 4 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.06 2.33 T1
SW4120 4 12 102 4 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.15 2.54 T1
SW610 6 1 51 2.01 42 1.65 51 2.01 56 2.2 0.26 0.57 T0
SW613 6 1.3 98 3.86 25 0.98 51 2.01 56 2.2 0.31 0.68 T0
SW623 6 2.3 43 1.69 37 1.46 76 2.99 76 2.99 0.32 0.7 T27
SW628 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 103 4.06 0.61 1.34 T0
SW632 6 3.2 66 2.6 33 1.3 120 4.72 125 4.92 0.67 1.48 T0
SW632(II) 6 3.2 125 4.9 33 1.3 60 2.36 66 2.6 0.64 1.41 T0
SW633 6 3.3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.63 1.39 T0
SW635 6 3.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.63 1.39 T0
SW640 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.72 1.59 T1
SW640(II) 6 4 70 2.76 47 1.85 102.5 4.04 106.5 4.19 0.72 1.59 T1
SW640(III) 6 4 194.5 7.66 25.3 1 62 2.44 62 2.44 0.75 1.65 TW16
SW640(IV) 6 4 70 2.76 47 1.85 104 4.09 104 4.09 0.72 1.59 T63
SW642 6 4 70.4 2.77 47 1.85 105 4.13 105 4.13 0.79 1.74 T44
SW645 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.77 1.69 T1
SW645(II) 6 4.5 70 2.76 47 1.85 104 4.09 104 4.09 0.77 1.69 T63
SW645(III) 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.72 1.59 T1
SW650 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.85 1.87 T1
SW650(II) 6 5 67 2.6 67 2.6 96 3.78 114 4.5 0.85 1.87 T38
SW650(III) 6 5 67 2.6 67 2.6 96 3.78 103 4.06 0.85 1.87 T1
SW650(IV) 6 5 170 6.7 35 1.38 70 2.76 76 2.99 0.92 2 T1
SW650(V) 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.78 1.72 T1
SW660 6 6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.86 1.9 T1
SW660(II) 6 6 85 3.3 48 1.89 100 3.94 105 4.13 1 2.54 T1
SW660(III) 6 6 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.15 2.54 T1
SW670 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.2 2.65 T1/T2
SW670(II) 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.1 2.43 T1/T2
SW675 6 7.5 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.15 2.53 T1/T2
SW680 6 8 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.3 2.86 T1/T2
SW680(II) 6 8 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.5 3.3 T1/T2
SW690 6 9 98.5 3.88 56.5 2.22 118.5 4.67 118.5 4.67 1.5 3.3 T1
SW690(II) 6 9 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.4 3.08 T1/T2
SW6100 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.8 3.97 T1/T2
SW6100(II) 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.67 3.68 T1/T2
SW6120 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.85 4.07 T1/T2
SW6120(II) 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.8 3.97 T1/T2
SW6140 6 14 108 4.25 70 2.76 140 5.55 140 5.55 2.3 5.06 TW10
SW6140(II) 6 14 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 2.1 4.62 T1/T2
SW6200 6 20 157 6.2 83 3.27 125 4.92 125 4.92 3.2 7.05 T5
SW830 8 3 134 5.3 36.5 1.44 63.5 2.5 69 2.72 0.78 1.72 T0
SW832 8 3.2 67.5 2.66 48.5 1.91 90.5 3.56 90.5 3.56 0.73 1.61 T25
SW1208 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.34 0.75 TW3
SW1213 12 1.3 98 3.86 43 1.69 52 2.05 57 2.24 0.58 1.28 T0
SW1215 12 1.5 143 5.63 23 0.91 64 2.52 64 2.52 0.58 1.28 T23
SW1215(II) 12 1.5 151 5.94 21 0.83 90 3.54 90 3.54 0.67 1.48 T45
SW1218 12 1.8 182 7.17 24 0.94 61 2.4 61 2.4 0.65 1.43 T23
SW1220 12 2 70.7 2.78 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.82 1.81 T0
SW1220(II) 12 2 179 7.05 35 1.38 60 2.36 66 2.6 0.9 1.98 T0
SW1223 12 2.3 179 7.05 35 1.38 60 2.36 66 2.6 0.97 2.13 T0
SW1226 12 2.6 103 4.1 48 1.89 70 2.76 70 2.76 0.95 2.09 T24
SW1226(II) 12 2.6 70.7 2.78 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.85 1.87 T0
SW1227 12 2.7 79 3.1 55.5 2.19 98.5 3.88 104 4.09 1.07 2.35 T0
SW1228 12 2.8 66 2.6 66 2.6 97 3.82 103 4.06 1.15 2.53 T0
SW1229 12 2.9 132 5.2 33 1.3 98 3.86 104 4.09 1.15 2.53 T0
SW1233 12 3.3 135 5.32 67 2.64 60 2.36 66 2.6 1.24 2.73 T1
SW1235 12 3.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.26 2.77 T1
SW1236 12 3.6 135 5.32 67 2.64 60 2.36 66 2.6 1.31 2.9 T1
SW1240 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.45 3.19 T1
SW1240(II) 12 4 194 7.64 47 1.85 70 2.76 75 2.95 1.7 3.74 T0
SW1245 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.56 3.43 T1/T2
SW1245(II) 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.47 3.23 T1/T2
SW1250 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.7 3.74 T1
SW1250(II) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.88 4.14 T1
SW1250(III) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.55 3.42 T1
SW1250(IV) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.6 3.53 T2
SW1250(V) 12 5 151 5.9 51 2 93 3.66 99 3.9 1.8 3.96 T1
SW1250(VI) 12 5 140 5.5 48 1.89 102 4.02 103 4.06 1.88 4.14 T43
SW1260 12 6 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.2 4.85 T1/T2
SW1265 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2 4.41 T1/T2
SW1265(II) 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 1.95 4.3 T1/T2
SW1270 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.34 5.16 T1/T2
SW1270(II) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.2 4.86 T1/T2
SW1270(III) 12 7 151 5.94 51 2.01 94 3.7 100 3.94 2 4.41 T1/T2
SW1270(IV) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.15 4.75 T1
SW1275 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.47 5.45 T1/T2
SW1275(II) 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.34 5.16 T1/T2
SW1280 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.6 5.73 T1/T2
SW1290 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.78 6.13 T2/T1
SW1290(II) 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.45 5.4 T2/T1
SW12100 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 3.2 7.05 T2
SW12100(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.2 7.05 T2
SW12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.7 8.16 T2
SW12120(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.55 7.84 T2
SW12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 4.1 9.02 T2
SW12150 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.68 T3/T13
SW12160 12 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.08 T3/T13
SW12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.68 T3/T13
SW12180(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.6 12.12 T3A/T13
SW12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.8 12.76 T3A/T14
SW12220 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6.1 13.426 T3A/T14
SW12240 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 7.2 15.87 T4/T13
SW12240(II) 12 24 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8 17.6 T66/T32
SW12260 12 26 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 7.8 17.2 T4/T13
SW12280 12 28 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.6 18.96 T4/T13
SW12280(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 9 19.82 T66/T32
SW12280(III) 12 28 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 8 17.6 T4/T13
SW1870 18 7 151 5.9 102 4.02 100 3.94 100 3.94 3.5 7.7 TW5
SW2435 24 3.5 180 7.1 73 2.87 70 2.76 70 2.76 2.6 5.73 TW10
SW24180 24 18 170 6.69 146 5.75 187 7.36 187 7.36 11 24.23 TW10
SW6360 6 36 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.69 5.9 13.04 T251/T16
SW6420 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.69 5.9 13.04 T251/T16
SW61000 6 100 195 7.67 170 6.69 2.06 8.11 211 8.31 17 37.57 T16
SW61050 6 105 280 11.02 128 5.03 203 7.99 203 7.99 18.5 40.88 T16
SW61200 6 120 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.31 19 42 T16
SW61500 6 150 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 27 59.67 T19
SW61800 6 180 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 29 64.09 T19
SW61800(II) 6 180 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 30 66.14 T85
SW61900 6 190 306 12 169 6.65 223 8.78 228 8.98 28 61.6 T19
SW62000 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 29.5 65.19 T19
SW62250 6 225 243 9.57 188 7.4 275 10.83 275 10.83 34.5 76.24 T19
SW62250(II) 6 225 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 29.5 65.2 T19
SW81800 8 180 260 10.23 182 7.17 295 11.61 300 11.81 36.5 64.09 T19
SW12330 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10 22.1 T16/T64
SW12330(II) 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 9.7 21.44 T16/T64
SW12350 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10.5 23.2 T16/T64
SW12400 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.74 T9/T16
SW12400(II) 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13 28.73 T9/T16
SW12400(III) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 180 7.08 13 28.6 T51
SW12150W 12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 13.5 29.83 T66
SW12440 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.83 T7/T9/T16
SW12440(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.83 T51
SW12500 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38 T9/T16
SW12550 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38 T9/T16
SW12550(II) 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.9 17.2 38 T53
SW12550(III) 12 55 230 9.1 138 5.43 211 8.19 226 8.9 17.2 38 T16
SW12550(IV) 12 55 277 10.91 106 4.17 222 8.74 222 8.74 17.5 38.58 T102
SW12600 12 60 240 9.45 200 7.87 199 7.83 209 8.23 21 46.3 T15
SW12600(II) 12 60 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.05 21 46.3 T9/T16
SW12600(III) 12 60 265 10.43 190 7.48 222 8.74 222 8.74 21 46.3 T自配
SW12650 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 21 46.4 T9/T16
SW12650(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 22 48.5 T9/T16
SW12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 23 50.66 T16/T33
SW12700(II) 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 22.8 50.3 T16/T33
SW12700(III) 12 70 260 10.2 169 6.65 210 8.27 217 8.54 22.8 50.27 T9/T16
SW12700(IV) 12 70 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.09 22.5 49.72 T9/T16
SW12750 12 75 562 22.13 114 4.49 188 7.4 188 7.4 27 59.52 T102
SW12800 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 23.5 51.93 T16/T33
SW12800(II) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23.5 51.7 T16
SW12800(III) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23 50.71 T9/T16
SW12900 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 28 61.88 T10/T16
SW12900(II) 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 27.5 60.77 T10/T16
SW12900(III) 12 90 307 12.1 168 6.61 208 8.19 214 8.43 28 61.88 T10/T16
SW121000 12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.33 32 70.55 T10/T16
SW121000(II) 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.25 30.8 68.1 T10/T16
SW121000(III) 12 100 407 16 174 6.85 209 8.23 233 8.77 34 75 T16/T11D
SW121050 12 105 508 20 110 4.33 224 8.82 239 9.41 30.6 67.6 T16
SW121100 12 110 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.25 33 72.9 T10/T16
SW121200 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 38 83.98 T11/T16
SW121200(II) 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 36.5 80.66 T11/T16
SW121340 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.14 289 11.38 41.5 91.3 T19
SW121500 12 150 484 191.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 46 101 T12/T50
SW121600 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 52 115 T11/T60
SW121600(I) 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 50 110.5 T11/T60
SW121800 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.33 55.5 122.6 T11/T60
SW121800(II) 12 180 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 53 117.1 T11/T60
SW122000 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 63.5 140.4 T11/T19
SW122000(II) 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 60.5 133.7 T11/T19
SW122300 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 72.5 160.2 T12/T19
SW122300(II) 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 69.5 153.6 T12/T19
SW122500 12 250 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.29 76 174 T12/T19
SW122500(II) 12 250 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.29 73 161.33 T12/T19
←[Previous : KL Series] [Next : BH-013]→
版权所有 © 2012 小强网络工作室中英文模版